Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 zromanv Россия 159.094 TB AirDC++ 4.21 Актив 11/2/3 20
2 PSIH Россия 110.615 TB FlylinkDC++ 601.23328-beta-x64 Актив 0/0/5 10
3 Ракот Россия 105.687 TB FlylinkDC++ 601.23329-x64 Пассив 14/0/5 15
4 Декабрист Россия 99.986 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Актив 6/3/3 15
5 NewHouse™ Великобритания 78.520 TB AirDC++ 4.21 Пассив 0/0/2 2
6 Gaikotsu Россия 53.185 TB FlylinkDC++ 601.23329-x64 Актив 3/4/2 20
7 Raeon США 49.941 TB DC++ 0.881 Актив 11/1/2 5
8 vadimpl Россия 41.806 TB FlylinkDC++ 601.23326-x64 Актив 16/3/5 2
9 Klaus25_R271 Россия 36.290 TB FlylinkDC++ 601.22965-x64 Пассив 36/0/4 15
10 Klaus25_R171 Россия 36.290 TB FlylinkDC++ 601.22965-x64 Пассив 36/0/4 15
11 Шайтан Россия 33.099 TB GreyLink++ 0.58 Актив 3/2/3 14
12 Hawaj Великобритания 31.179 TB DC++ 0.868 Актив 59/1/6 5
13 Akella Россия 30.889 TB StrongDC++ 2.42 Пассив 3/0/2 50
14 [NL]CpuBlaster Нидерланды 29.627 TB AirDC++ 4.21 Актив 6/2/5 55
15 Riddisagel Норвегия 27.070 TB DC++ 0.881 Актив 15/9/5 6
16 Облом Россия 26.190 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Пассив 11/0/3 140
17 User_635s_R242 Россия 26.190 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Пассив 11/0/3 140
18 Spark Россия 24.245 TB FlylinkDC++ 601.23329-x64 Актив 12/6/5 23
19 Bigrabbit1_R346 Россия 22.784 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Актив 16/0/4 15
20 SturmLS_R163 Россия 22.558 TB FlylinkDC++ 601.23302-x64 Пассив 21/0/2 30
Статистика обновлена 3 дек в 3:57. Обновляется раз в 10 минут.